Trên BXH FIFA 'đặc biệt', tuyển Việt Nam hoàn toàn vượt mặt ĐT Trung Quốc

Trên BXH FIFA ‘đặc biệt’, tuyển Việt Nam hoàn toàn vượt mặt ĐT Trung Quốc

Tin thể thao

Trong bối cảnh màn đại chiến giữa đoàn quân của HLV Park Hang Seo và Trung Quốc đang đến gần. Đây có thể sẽ là thông tin đem đến nhiều niềm vui cho NHM Việt Nam.

Vào chiều 1/7 đã diễn ra kết quả bốc thăm vòng loại thứ 3 World Cup 2022 . Và Việt Nam, cùng Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Oman và Trung Quốc nằm ở bảng B. Các quốc gia Hàn Quốc, Iran, UAE, Iraq, Syria và Li Băng thuộc bảng A. Các đội sẽ đá theo thể thức 10 lượt đấu trên cả sân khách, sân nhà.

Theo quy định, tấm vé trực tiếp dự VCK World Cup 2022 tại Qatar sẽ thuộc về 2 đội đứng đầu mỗi bảng. Hai đội xếp ở vị trí thứ 3 mỗi bảng sẽ gặp nhau (đá play-off 2 lượt sân khách, sân nhà), đội thắng sẽ đá trận play-off liên lục địa tranh vé tham gia VCK World Cup 2022.

Trên BXH FIFA 'đặc biệt', tuyển Việt Nam hoàn toàn vượt mặt ĐT Trung Quốc

Nhưng đối với tuyển Việt Nam và Trung Quốc có điều rất đặc biệt trong lịch thi đấu của bảng B, khi trận lượt về thuộc lượt đấu thứ 8 được đá vào ngày 1/2/2022 (ngày mồng 1 Tết Âm lịch Nhâm Dần). Vào ngày 7/10 tới đây sẽ diễn ra trận lượt đi trên sân nhà Trung Quốc.

Trước thềm màn so tài của Việt Nam – Trung Quốc không khí đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. BXH FIFA đặc biệt vừa qua đã xuất hiện. Cụ thể, trên BXH này, ĐT Việt Nam đã chính thức vượt mặt ĐT Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm: nhà cái là gì?

Theo đó, vào ngày 12/7 vừa qua, trang We Global Football đã cập nhật về một BXH xét màn thể hiện của các ĐTQG trong 36 tháng mới nhất. Với tổng cộng 13 chiến thắng, 8 trận hòa và 4 trận thua trong 3 năm qua, ĐT Việt Nam đã có cho mình thêm 0.72 điểm. Nâng số điểm tổng lên 95.67, đồng thời xếp ở vị trí thứ 105 thế giới.

Cũng theo BXH này, với thành tích 14 trận thắng, 5 trận hòa có tới 9 trận thua trong 3 năm qua, ĐT Trung Quốc hiện đang đứng thứ 115 thế giới. Nếu nhìn vào lực lượng và tham vọng của thầy trò HLV Lý Tiễn, thì đây là một thành tích không thực sự tốt.

Thậm chí, thành tích thi đấu của ĐT Thái Lan trong 3 năm qua  khá tệ. Do đó, đội bóng xứ Chùa vàng hiện vẫn đang ngụp lặn ở vị trí thứ 149 thế giới. Trong 36 tháng vừa qua, họ chỉ có 9 trận thắng, 9 trận hòa và để thua đến 11 trận. We Global Football đưa ra số điểm mà họ đang có được là 94.77.

FIFA cũng sẽ cập nhật BXH này trong thời gian tới, để tăng mức độ cạnh tranh cho các ĐTQG.

Trên BXH FIFA 'đặc biệt', tuyển Việt Nam hoàn toàn vượt mặt ĐT Trung Quốc 1

BXH FIFA tính theo thành tíchcủa các ĐTQG trong 3 năm mới nhất 

Thứ hạng ĐTQG Liên đoàn Thắng – hòa – thua Điểm cộng thêm Tổng điểm
1 Belgium UEFA 28-4-3 2.11 100.09
2 Italy UEFA 27-8-1 2.08 99.51
3 England UEFA 26-6-5 1.68 99.51
4 Spain UEFA 20-12-3 1.69 99.50
5 Denmark UEFA 20-9-5 1.59 99.37
6 Portugal UEFA 19-10-4 1.36 99.27
7 Brazil CONMEBOL 25-7-3 1.69 99.13
8 France UEFA 24-8-3 1.29 99.05
9 Argentina CONMEBOL 20-10-4 1.09 99.04
10 Netherlands UEFA 18-8-7 1.15 98.97
11 Germany UEFA 16-10-7 0.88 98.61
12 Uruguay CONMEBOL 13-9-7 0.66 98.56
13 Switzerland UEFA 14-9-10 0.76 98.47
14 Colombia CONMEBOL 15-10-6 0.39 98.41
15 Mexico CONCACAF 23-5-8 0.89 98.39
16 Sweden UEFA 19-7-11 0.43 98.29
17 USA CONCACAF 20-4-10 1.18 98.28
18 Norway UEFA 14-7-6 0.78 98.26
19 Russia UEFA 17-5-10 0.66 98.25
20 Austria UEFA 18-5-10 0.45 98.23
21 Poland UEFA 13-9-10 0.50 98.17
22 Serbia UEFA 13-11-5 0.41 98.09
23 Czech Republic UEFA 17-2-15 0.09 98.04
24 Ukraine UEFA 16-9-9 0.06 98.02
25 Venezuela CONMEBOL 9-9-9 0.15 97.96
26 Algeria CAF 20-8-1 1.41 97.93
27 Wales UEFA 16-6-11 0.00 97.91
28 Japan AFC 27-5-6 1.76 97.88
29 Hungary UEFA 15-7-10 0.25 97.84
30 Turkey UEFA 15-11-9 0.37 97.83
31 Croatia UEFA 13-7-14 -0.06 97.77
32 Korea Republic AFC 19-8-4 1.06 97.74
33 Finland UEFA 17-2-15 0.06 97.73
34 Chile CONMEBOL 9-10-11 -0.07 97.70
35 Iran AFC 18-4-3 2.16 97.70
36 Paraguay CONMEBOL 6-12-8 -0.04 97.66
37 Ecuador CONMEBOL 11-7-12 0.03 97.65
38 Greece UEFA 13-8-9 0.10 97.57
39 Qatar AFC 26-5-9 1.05 97.52
40 Senegal CAF 17-4-3 1.04 97.51
41 North Macedonia UEFA 16-6-10 0.44 97.44
42 Romania UEFA 10-7-11 0.04 97.44
43 Côte d’Ivoire CAF 16-6-5 0.93 97.41
44 Slovakia UEFA 10-9-12 -0.06 97.35
45 Scotland UEFA 13-7-12 -0.03 97.34
46 Nigeria CAF 15-9-5 0.62 97.32
47 Slovenia UEFA 11-9-9 0.62 97.31
48 Republic of Ireland UEFA 6-14-9 -0.10 97.29
49 Peru CONMEBOL 9-7-18 -0.62 97.26
50 Israel UEFA 10-6-12 0.07 97.24
51 Georgia UEFA 10-9-10 0.03 97.20
52 Canada CONCACAF 19-0-4 3.09 97.19
53 Bosnia-Herzegovina UEFA 7-9-13 -0.24 97.19
54 Morocco CAF 15-8-4 0.74 97.09
55 Tunisia CAF 17-7-7 0.71 97.06
56 El Salvador CONCACAF 19-3-8 0.73 97.05
57 Iceland UEFA 11-6-17 -0.68 97.05
58 Northern Ireland UEFA 8-6-15 -0.45 97.04
59 Armenia UEFA 12-5-10 0.00 97.02
60 Jamaica CONCACAF 14-5-6 1.12 97.02
61 Kosovo UEFA 13-7-12 0.28 97.01
62 Honduras CONCACAF 7-8-7 0.09 96.98
63 Haiti CONCACAF 14-3-9 1.27 96.98
64 Albania UEFA 12-5-11 0.00 96.92
65 Cameroon CAF 8-10-4 0.36 96.90
66 Costa Rica CONCACAF 6-8-13 -0.41 96.83
67 Montenegro UEFA 10-8-11 -0.21 96.82
68 Iraq AFC 21-13-5 0.67 96.73
69 Australia AFC 13-2-3 2.17 96.72
70 Belarus UEFA 11-5-14 -0.37 96.68
71 Panama CONCACAF 11-4-14 0.00 96.63
72 Saudi Arabia AFC 15-9-9 0.64 96.61
73 Curacao CONCACAF 9-6-5 1.70 96.61
74 Egypt CAF 14-4-2 1.35 96.59
75 Uzbekistan AFC 16-4-13 0.48 96.49
76 Angola CAF 9-3-6 0.44 96.47
77 Ghana CAF 9-6-5 0.55 96.47
78 Bulgaria UEFA 5-9-17 -0.81 96.39
79 South Africa CAF 11-7-6 0.42 96.36
80 Mali CAF 9-7-7 0.48 96.35
81 Bahrain AFC 20-10-8 0.89 96.33
82 Guatemala CONCACAF 16-6-8 1.23 96.32
83 Gambia CAF 9-6-6 0.29 96.30
84 Benin CAF 8-8-7 0.04 96.30
85 Bolivia CONMEBOL 3-6-18 -1.04 96.27
86 Mauritania CAF 9-6-8 -0.22 96.22
87 Congo DR CAF 4-12-7 -0.30 96.14
88 Gabon CAF 7-3-5 0.27 96.14
89 Burkina Faso CAF 8-6-5 0.42 96.11
90 Cyprus UEFA 6-5-18 -0.83 96.07
91 Uganda CAF 14-6-6 0.62 96.05
92 Azerbaijan UEFA 5-9-15 -0.59 96.04
93 Estonia UEFA 6-6-20 -1.28 96.04
94 Guinea CAF 9-7-9 -0.04 95.99
95 Zambia CAF 12-5-12 -0.07 95.97
96 Luxembourg UEFA 8-4-18 -0.43 95.96
97 Kazakhstan UEFA 6-7-14 -0.44 95.95
98 Kenya CAF 13-6-6 0.16 95.82
99 Comoros CAF 7-6-7 -0.45 95.82
100 Cape Verde Islands CAF 5-6-4 0.13 95.75
101 Oman AFC 18-10-7 0.51 95.75
102 Lithuania UEFA 5-4-21 -1.50 95.71
103 New Zealand OFC 0-0-2 -1.50 95.71
104 United Arab Emirates AFC 18-7-10 0.89 95.67
105 Vietnam AFC 13-8-4 0.72 95.67
106 Jordan AFC 14-13-14 0.12 95.67
107 Martinique CONCACAF 5-3-5 0.08 95.66
108 Guinea-Bissau CAF 7-4-7 -0.06 95.63
109 Trinidad and Tobago CONCACAF 5-8-13 -0.27 95.63
110 Faroe Islands UEFA 6-6-17 -1.21 95.62
111 Palestine AFC 16-10-10 0.28 95.59
112 Malta UEFA 5-7-17 -1.21 95.57
113 Suriname CONCACAF 11-2-3 2.13 95.56
114 Zimbabwe CAF 5-10-7 -0.27 95.52
115 China PR AFC 14-5-9 1.11 95.52
116 Sudan CAF 11-5-9 0.12 95.50
117 Latvia UEFA 4-10-16 -1.00 95.49
118 Madagascar CAF 6-8-8 -0.23 95.46
119 Syria AFC 13-7-14 -0.03 95.46
120 Montserrat CONCACAF 7-4-4 0.13 95.38
121 Congo CAF 4-5-5 -0.07 95.37
122 Cuba CONCACAF 9-4-12 -0.36 95.36
123 Reunion CAF 3-0-1 2.00 95.35
124 Namibia CAF 8-5-9 -0.23 95.34
125 Sierra Leone CAF 2-5-5 -0.33 95.33
126 Turkmenistan AFC 5-3-6 -0.43 95.32
127 Rwanda CAF 5-6-5 0.56 95.27
128 Liberia CAF 5-4-8 -0.18 95.25
129 Kyrgyzstan AFC 8-3-10 0.14 95.24
130 Bermuda CONCACAF 9-4-12 0.08 95.21
131 Equatorial Guinea CAF 6-2-7 0.07 95.19
132 Moldova UEFA 4-6-21 -1.71 95.17
133 Kuwait AFC 10-7-11 0.29 95.15
134 Korea DPR AFC 7-4-8 -0.74 95.09
135 Lebanon AFC 7-6-13 -0.31 95.05
136 Nicaragua CONCACAF 7-6-12 -0.04 94.98
137 Malawi CAF 4-7-10 -0.71 94.97
138 Central African Republic CAF 2-4-8 -1.14 94.95
139 Mozambique CAF 7-6-8 0.05 94.95
140 Burundi CAF 6-10-12 -0.11 94.93
141 Guadeloupe CONCACAF 7-3-3 1.23 94.91
142 Libya CAF 3-3-12 -0.50 94.85
143 Botswana CAF 3-6-11 -0.55 94.84
144 Ethiopia CAF 5-5-8 0.00 94.84
145 Mayotte CAF 3-0-2 0.80 94.82
146 Tanzania CAF 6-7-14 -0.33 94.82
147 Togo CAF 3-7-8 -0.33 94.79
148 New Caledonia OFC 6-1-2 2.00 94.78
149 Thailand AFC 9-9-11 0.00 94.77
150 Djibouti CAF 3-4-3 -0.40 94.77
151 Gibraltar UEFA 4-3-20 -2.30 94.74
152 Tajikistan AFC 9-5-14 -0.21 94.70
153 Liechtenstein UEFA 3-5-19 -2.04 94.70
154 Singapore AFC 9-5-9 -0.39 94.70
155 Eritrea CAF 3-1-5 -0.22 94.66
156 St. Vincent and Grenadines CONCACAF 10-5-8 -0.57 94.63
157 Papua New Guinea OFC 3-1-0 4.00 94.63
158 Eswatini CAF 3-5-11 -1.05 94.61
159 Antigua and Barbuda CONCACAF 8-1-9 -0.83 94.55
160 Niger CAF 4-3-13 -1.15 94.55
161 Andorra UEFA 1-9-20 -1.73 94.54
162 Somalia CAF 2-2-4 -0.50 94.52
163 Yemen AFC 2-4-17 -1.70 94.50
164 Hong Kong AFC 3-4-10 -0.94 94.48
165 India AFC 6-8-11 -0.36 94.48
166 Guyana CONCACAF 7-3-12 -0.36 94.45
167 Malaysia AFC 17-3-12 0.63 94.42
168 St. Kitts and Nevis CONCACAF 8-2-8 0.67 94.41
169 Grenada CONCACAF 8-4-7 -0.53 94.36
170 Lesotho CAF 2-9-9 -1.05 94.36
171 Zanzibar CAF 0-1-2 -0.67 94.30
172 Dominican Republic CONCACAF 7-4-8 0.26 94.29
173 Philippines AFC 7-6-10 -0.26 94.27
174 Solomon Islands OFC 5-2-3 2.60 94.23
175 Barbados CONCACAF 9-7-11 -0.11 94.19
176 Afghanistan AFC 2-7-7 -1.06 94.18
177 Fiji OFC 5-5-2 1.67 94.17
178 Puerto Rico CONCACAF 5-1-9 -0.47 94.16
179 French Guiana CONCACAF 3-3-5 -0.27 94.14
180 Sao Tome e Principe CAF 2-0-8 -1.20 94.14
181 South Sudan CAF 3-1-12 -1.13 94.13
182 Belize CONCACAF 7-1-7 0.13 94.08
183 St. Lucia CONCACAF 4-3-9 -0.63 94.04
184 San Marino UEFA 0-2-25 -3.56 94.00
185 Dominica CONCACAF 6-4-11 -0.48 93.94
186 Tahiti OFC 3-1-3 1.57 93.92
187 Chad CAF 1-2-8 -1.00 93.80
188 Vanuatu OFC 3-2-4 1.78 93.74
189 Indonesia AFC 5-3-12 -0.85 93.42
190 Mongolia AFC 6-2-11 -0.95 93.38
191 Myanmar AFC 6-2-12 -1.85 93.32
192 Nepal AFC 5-4-15 -1.25 93.20
193 Bonaire CONCACAF 3-1-4 -1.13 93.05
194 Bangladesh AFC 8-5-13 -0.58 93.05
195 Seychelles CAF 0-4-12 -2.44 92.92
196 Chinese Taipei AFC 4-2-11 -1.53 92.90
197 Aruba CONCACAF 2-1-11 -2.14 92.90
198 Mauritius CAF 2-4-7 -0.62 92.88
199 Pakistan AFC 2-0-6 -0.63 92.86
200 Maldives AFC 4-2-11 -1.41 92.46
201 Cayman Islands CONCACAF 4-2-9 -2.00 92.33
202 Bahamas CONCACAF 4-4-8 -1.31 92.20
203 Macau AFC 2-1-2 -0.60 92.17
204 Sri Lanka AFC 1-2-15 -2.39 92.10
205 Saint Martin CONCACAF 5-1-7 -1.00 92.02
206 Cambodia AFC 3-3-13 -2.53 91.92
207 Brunei Darussalam AFC 2-0-2 -0.50 91.49
208 Laos AFC 1-2-9 -1.50 91.38
209 US Virgin Islands CONCACAF 2-1-13 -2.31 91.33
210 Guam AFC 2-1-11 -1.93 91.32
211 British Virgin Islands CONCACAF 1-2-12 -2.73 90.91
212 Timor-Leste AFC 1-1-7 -2.67 90.67
213 Bhutan AFC 1-0-5 -2.50 90.13
214 Cook Islands OFC 0-0-0 0.00 89.94
215 Sint Maarten CONCACAF 2-1-8 -3.09 89.89
216 Anguilla CONCACAF 1-3-15 -4.05 89.23
217 Turks and Caicos Islands CONCACAF 3-1-9 -4.31 88.49
218 American Samoa OFC 0-1-4 -6.80 85.18
219 Samoa OFC 1-0-2 -5.00 84.63
220 Northern Mariana Islands AFC 0-1-2 -4.33 84.23
221 Tuvalu OFC 0-1-4 -8.00 83.64
222 Tonga OFC 0-0-3 -8.00 81.27

Xem thêm: Có Thể ĐT Việt Nam Phải Sang Thái Lan Đá AFF Cup 2021