Bài viết dưới đây sẽ cập nhật bảng xếp hạng Euro 2021 ngày 22/06, lộ diện các đội nhất và nhì bảng giành vé vào vòng loại trực tiếp, cùng những đội bóng đã chính thức bị loại.
Cục diện của ba bảng A, B và C tại Euro 2021 sau lượt trận ngày 22/6, đã hoàn toàn được định đoạt. Lộ diện 3 đội đã chính thức rời cuộc chơi, cùng 6 đội bóng đã chắc chắn đi tiếp. Trong khi đó, 3 đội xếp hạng ba vẫn đang chờ đợi những kết quả còn lại trong cuộc đua cuối cùng, để biết liệu mình có còn cơ hội đi tiếp cuộc hành trình tại Euro 2021 hay không.
Đặc biệt tại bảng B, ở lượt đấu cuối, đội tuyển Đan Mạch đã giành chiến thắng 4-1 trước Nga. Điều này đã tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục chiếm ngôi nhì bảng. Nhờ đó bất ngờ giành vé đi tiếp vào vòng loại trực tiếp.
BXH các đội đứng thứ 3 vòng bảng EURO 2021
VT | Bg | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Thụy Sĩ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
2 | F | Bồ Đào Nha | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
3 | C | Ukraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |
4 | B | Phần Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |
5 | E | Tây Ban Nha | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | D | Croatia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
*4 đội có thứ hạng tốt nhất sẽ được đi tiếp vào vòng 16 đội
Có thể bạn quan tâm: Những trang web cá cược bóng đá hợp pháp
Bảng xếp hạng Euro 2021 ngày 22/6
Bảng A
ĐTQG | ST | TT | TH | TB | BT | BB | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | Wales | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Thụy Sĩ | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | Thổ Nhĩ Kỳ | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng B
ĐTQG | ST | TT | TH | TB | BT | BB | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bỉ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
2 | Đan Mạch | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
3 | Phần Lan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | Nga | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
Bảng C
ĐTQG | ST | TT | TH | TB | BT | BB | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Lan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 | Áo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | Bắc Macedonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng D
ĐTQG | ST | TT | TH | TB | BT | BB | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cộng hòa Séc | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
2 | Anh | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | Croatia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | Scotland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Bảng E
ĐTQG | ST | TT | TH | TB | BT | BB | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Điển | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2 | Slovakia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Tây Ban Nha | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Ba Lan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Bảng F
ĐTQG | ST | TT | TH | TB | BT | BB | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Đức | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Bồ Đào Nha | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | Hungary | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Xem thêm: Đội Hình Dự Kiến CH Séc Vs Anh Thuộc Bảng D EURO 2021